适合个人
免费
适合个人、小团队
¥ 219 / 年
原价:¥ 365 / 年
适合中小企业、团队
¥ 279 / 年
原价:¥ 465 / 年
适合集团、企业、政府单位
¥ 120 / 月
版本功能对比 | 免费版 | 基础版 | 高级版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
图片/文件容量 | 50 M | 5 G | 10 G | 50 G |
容量包 | + 5G = 200元/年 | |||
单图片上传大小 JPG、PNG、GIF |
1M / 个 | 2M / 个 | 2M / 个 | 2M / 个 |
单文件上传大小 PDF、MP3、MP4 |
2M / 个 | 10M / 个 | 40M / 个 | 50M / 个 |
单文件大小限制主要让扫码用户能快速响应,查看到二维码内容,上传前建议先进行适当压缩(图片、PDF、Mp3、Mp4 都可以压缩) | ||||
二维码数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
扫码次数 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
每个相册照片量 | 5张 | 30张 | 100张 | 150张 |
每个文件码文件量 | 2个 | 10个 | 100个 | 150个 |
每个WIFI码WIFI量 | 2个 | 10个 | 100个 | 150个 |
每个导航码标注量 | 2个 | 10个 | 100个 | 150个 |
每个音频码文件量 | 1个 | 10个 | 100个 | 150个 |
录音时长 | 20秒 | 60秒 | 300秒 | 300秒 |
音频码播放次数 | 暂时不限制 | 不限次数 | ||
每个小视频码文件量 | 1个 | 10个 | 100个 | 150个 |
拍摄时长 | 10秒 | 20秒 | 60秒 | 60秒 |
小视频码播放次数 | 暂时不限制 | 不限次数 | ||
Qr模板美化 | 只能使用免费 | 可用会员模板 | ||
单次解码数量 | 1个 | 10个 | 20个 | 30个 |
数据表单次导入 (一物一码) |
30 条 | 500 条 | 5000 条 | 10000 条 |
Diy二维码编辑器 | 可试用 | |||
激活码 | ||||
开场秀H5 | 可试用 | |||
空白二维码 | ||||
API请求限制 | 5 ~ 10次 / 分钟 | 1 ~ 5次 / 秒 | 1 ~ 10次 / 秒 | 1 ~ 20次 / 秒 |
去除图片水印 | ||||
去除“二维工坊”标识 | ||||
去除广告 | ||||
技术支持 |
账号将恢复为免费版,已生成的二维码仍可正常扫描,但无法继续享受付费版功能,会重新出现“二维工坊”标识,若已超出免费容量就无法新建和编辑二维码,无法继续使用高级功能,更多规则查看详情。
提供电子发票、普票。付款成功后在「账务管理 > 申请发票」在线申请即可。
如:购买高级版后,可在「用户中心 > 会员升级」可以升级到「旗舰版」,暂不支持降级,请选择合适您的版本。
部分功能测试稳定后才上线,目前功能较少相对便宜,开通年份越多越实惠不用担心后期是否升价。
如有其它疑问,可咨询客服,为您提供专业的二维码解决方案。